泰舍至善元 – 興建工程進度
0927~1003工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:地下室環氧樹脂地坪施作 | 說明2:居室裝修完成 |
說明3:建物裝修完成施工架下架 | 說明4:建物裝修完成施工架下架 |
說明5:居室外部裝修完成 | 說明6:廚房空間門扇安裝 |
說明7:RF層空中花園林口黃昏景觀隅景 | 說明8:RF層空中花園運動公園景觀隅景 |
0920~0926工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室浴室貼磚 | 說明2:建物裝修完成施工架下架 |
說明3:建物裝修完成施工架下架 | 說明4:建物裝修完成施工架下架 |
說明5:逃生動線裝修 | 說明6:RF層空中花園隅景 |
說明7:地下層安全逃生系統 | 說明8:地下層換氣系統安裝 |
0913~0919工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室浴室貼磚 | 說明2:建物裝修完成施工架下架 |
說明3:建物裝修完成施工架下架 | 說明4:建物裝修完成施工架下架 |
說明5:逃生動線裝修 | 說明6:基地周邊公部門道路復原作業 |
說明7:居室採光玻璃安裝隅景倒影 | 說明8:居室外部三合一門安裝 |
0906~0912工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室浴室貼磚 | 說明2:居室浴室貼磚 |
說明3:建物裝修完成施工架下架 | 說明4:建物裝修完成施工架下架 |
說明5:防火門設備安裝 | 說明6:基地周邊公部門道路復原作業 |
說明7:居室採光隅景 | 說明8:居室頂層眺望遠景隅景 |
0830~0905工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室浴室貼磚完成 | 說明2:居室浴室貼磚完成 |
說明3:居室電設備設置完成 | 說明4:居室電設備設置安裝 |
說明5:居室噴漆粉刷 | 說明6:陽台貼磚作業 |
說明7:陽台貼磚作業 | 說明8:屋頂層眺望遠景隅景 |
0823~0829工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室浴室貼磚完成 | 說明2:居室消防系統測試 |
說明3:工設廊道消防系統測試 | 說明4:居室噴漆粉刷 |
說明5:基地周邊公部門道路復原作業 | 說明6:基地周邊公部門道路復原作業 |
說明7:店鋪戶地坪拋光貼磚完成 | 說明8:屋頂層眺望遠景隅景 |
0816~0822工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:瓦斯供氣系統設置 | 說明2:中興街店鋪地坪貼磚完成 |
說明3:中興街景觀植樹完成 | 說明4:居室浴室貼磚完成 |
說明5:梯廳乘場裝修完成 | 說明6:基地周邊公部門道路復原作業 |
說明7:居室電氣設備安裝測試 | 說明8:高樓層視角隅景 |
0809~0815工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:電梯廳乘場裝修 | 說明2:居室浴室貼磚完成 |
說明3:陽台地磚/欄杆裝修完成 | 說明4:樓梯空間牆面油漆噴塗裝修 |
說明5:居室空間瓦斯供氣系統設置安裝 | 說明6:屋頂避雷針/天線系統 |
說明7:屋頂太陽能設備 | 說明8:屋頂太陽能設備 |
0802~0808工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室浴室貼磚 | 說明2:居室浴室貼磚完成 |
說明3:陽台地磚/瓦斯供氣系統/欄杆裝修完成 | 說明4:居室牆面油漆噴塗裝修 |
說明5:樓梯空間木質扶手安裝完成 | 說明6:居室落地窗玻璃安裝完成 |
說明7:梯廳廊道裝修完成隅景 | 說明8:戶內電氣系統配置安裝 |
0726~0801工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室浴室貼磚完成 | 說明2:居室浴室貼磚完成 |
說明3:居室陽台地磚裝修完成 | 說明4:居室空間瓦斯供氣系統設置安裝完成 |
說明5:居室臥室地坪裝修完成 | 說明6:樓梯空間木質扶手安裝完成 |
說明7:梯廳廊道裝修完成 | 說明8:居室廚房瓦偵安裝 |
0719~0725工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室浴室貼磚完成 | 說明2:居室浴室貼磚完成 |
說明3:居室陽台欄杆安裝完成 | 說明4:居室空間瓦斯供氣系統設置安裝完成 |
說明5:居室臥室空間裝修完成 | 說明6:樓梯空間木質扶手安裝完成 |
說明7:梯廳廊道裝修完成隅景 | 說明8:戶內電氣插座安裝 |
0712~0718工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室浴室貼磚完成 | 說明2:居室浴室貼磚完成 |
說明3:居室陽台欄杆/地磚裝修完成 | 說明4:居室落地窗玻璃安裝完成 |
說明5:居室臥室空間裝修完成 | 說明6:樓梯空間木質扶手安裝完成 |
說明7:梯廳廊道裝修完成隅景 | 說明8:梯廳廊道天花裝修完成隅景 |
0705~0711工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室浴室貼磚完成 | 說明2:居室浴室貼磚完成 |
說明3:居室內部裝修完成 | 說明4:居室內部裝修完成 |
說明5:逃生動線欄杆安裝牆面噴漆完成 | 說明6:居室外牆崗石漆裝修完成 |
說明7:居室外牆崗石漆裝修完成 | 說明8:梯廳廊道裝修完成 |
0628~0704工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:雨遮陽台地磚鋪貼作業隅景 | 說明2:梯廳廊道裝修完成隅景 |
說明3:居室浴室貼磚完成 | 說明4:居室牆面批土整平噴漆完成 |
說明5:陽台欄杆安裝完成 | 說明6:逃生動線木質扶手安裝完成 |
說明7:外部施工架新泰路側落架隅景 | 說明8:外部施工架新泰路側落架隅景 |
0621~0627工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:店鋪區快速捲門完成安裝作業 | 說明2:梯廳廊道裝修完成隅景 |
說明3:梯廳裝修完成隅景 | 說明4:地下室空間噴漆完成隅景 |
說明5:居室總電盤結線安裝 | 說明6:高樓層外部拆架隅景 |
說明7:1樓外部隅景 | 說明8:1樓外部隅景 |
0614~0620工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:新泰路側拆架視角隅景 | 說明2:運動公園側拆架視角隅景 |
說明3:正面拆架視角隅景 | 說明4:居室玻璃安裝打膠作業 |
說明5:電梯乘場完成隅景 | 說明6:居室衛浴貼磚裝修作業 |
說明7:消防設備結線通電測試 | 說明8:居室拋光磚完成隅景 |
0607~0613工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:陽台鑄鐵欄杆安裝 | 說明2:居室門窗玻璃安裝 |
說明3:電梯廳乘場石材裝修作業 | 說明4:景觀植栽種樹作業 |
說明5:樓梯扶手安裝完成 | 說明6:梯廳廊道裝修電氣設備安裝作業 |
說明7:外部下架作業 | 說明8:外部下架作業 |
0531~0606工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:陽台鑄鐵欄杆安裝 | 說明2:外牆崗石漆作業完成隅景 |
說明3:居室門窗玻璃安裝作業 | 說明4:居室門窗玻璃安裝作業 |
說明5:樓梯扶手安裝完成 | 說明6:梯廳廊道裝修作業 |
說明7:浴室貼磚作業 | 說明8:居室消防/電氣設備安裝作業 |
0524~0530工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:外牆崗石漆塗作業完成 | 說明2:外牆崗石漆作業完成隅景 |
說明3:居室電氣/消防設備安裝完成 | 說明4:樓梯裝修抿石子作業 |
說明5:居室浴廁貼磚作業 | 說明6:梯廳廊道裝修作業 |
說明7:梯廳廊道裝修作業 | 說明8:外部施工圍籬拆除作業 |
0517~0523工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:屋頂層防水塗佈作業 | 說明2:屋頂層隔熱層作業 |
說明3:居室門窗玻璃安裝作業 | 說明4:居室總電源盤體結線安裝完成 |
說明5:居室浴廁貼磚落樣作業 | 說明6:居室浴廁貼磚作業 |
說明7:公共區域地坪石材鋪貼作業 | 說明8:鍛造欄杆安裝完成 |
0510~0516工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:屋頂牌樓施工架拆除 | 說明2:居室外牆崗石漆完成 |
說明3:外飾家徽 配管同色崗石漆噴塗 | 說明4:居室鋁窗玻璃安裝 |
說明5:室內空間隅景 | 說明6:公共廊道裝修作業 |
說明7:公共廊道燈具安裝作業 | 說明8:公共廊道裝修作業 |
0503~0509工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:屋頂層防水隔熱壓層保護作業 | 說明2:陽台外牆崗石漆噴塗施工作業 |
說明3:陽台外牆崗石漆噴塗施工作業 | 說明4:居室浴廁牆面貼磚作業 |
說明5:室內空間隅景 | 說明6:公共廊道裝修作業 |
說明7:公共廊道裝修作業 | 說明8:公共樓梯貼磚貼磚作業 |
0426~0502工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:外牆石材安裝作業 | 說明2:外牆崗石漆噴塗施工作業 |
說明3:居室浴廁牆面貼磚作業 | 說明4:居室浴廁牆面貼磚作業 |
說明5:室內空間隅景 | 說明6:居室電氣系統 電力通電測試 |
說明7:公共廊道裝修作業 | 說明8:公共廊道裝修作業 |
0419~0425工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:外牆石材安裝作業 | 說明2:外牆崗石漆噴塗施工作業 |
說明3:居士門窗玻璃安裝作業 | 說明4:公共廊道裝修作業 |
說明5:公共廊道電梯乘場裝修作業 | 說明6:居室浴廁牆面貼磚作業 |
說明7:居室電氣消防線路設備安裝作業 | 說明8:樓梯裝修安全防護作業 |
0412~0417工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:外牆石材安裝作業 | 說明2:外牆崗石漆噴塗施工作業 |
說明3:公設電梯乘場玻璃安裝作業 | 說明4:公共廊道天花板裝修作業 |
說明5:公共廊道天花板裝修作業 | 說明6:居室隔間牆整平油漆噴刷作業 |
說明7:居室浴廁牆面貼磚作業 | 說明8:居室地坪拋光磚鋪貼作業 |
0405~0411工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:外牆石材安裝作業 | 說明2:外牆崗石漆噴塗施工作業 |
說明3:居室玻璃安裝作業 | 說明4:公共廊道天花板裝修作業 |
說明5:電梯乘場天花板裝修機電佈線作業 | 說明6:居室主浴浴缸系統暨牆面貼磚作業 |
說明7:居室浴廁牆面貼磚作業 | 說明8:居室地坪拋光磚鋪貼作業 |
0329~0404工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:外牆石材安裝作業 | 說明2:外牆崗石漆噴塗施工作業 |
說明3:居室玻璃安裝作業 | 說明4:電梯乘場機電系統管線安裝作業 |
說明5:居室隔間牆油漆噴刷完成作業 | 說明6:居室浴廁防水滿水試水作業 |
說明7:公共安全樓梯地坪裝修作業 | 說明8:居室地坪拋光磚鋪貼作業 |
0322~0328工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:外牆石材安裝作業 | 說明2:外部崗石漆噴塗施工作業 |
說明3:外部崗石漆噴塗施工作業 | 說明4:居室浴廁壁面貼磚施工作業 |
說明5:居室浴廁壁面貼磚施工作業 | 說明6:居室地坪拋光磚鋪貼作業 |
說明7:居室地坪拋光磚鋪貼作業 | 說明8:店鋪區圍牆拆除 |
0315~0321工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:室內隔間牆批土整平作業 | 說明2:室內空間油漆噴塗作業 |
說明3:各戶電錶座暨箱體開關安裝作業 | 說明4:居室浴廁壁面貼磚施工作業 |
說明5:居室地坪拋光磚鋪貼作業 | 說明6:居室地坪拋光磚鋪貼作業 |
說明7:地下室層電梯乘場地坪石材鋪貼作業 | 說明8:外牆石材安裝作業 |
0308~0314工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:室內隔間牆批土整平作業 | 說明2:居室消防預警設備安裝 |
說明3:公共消防設備安裝設置作業 | 說明4:給水幹線安裝設置作業 |
說明5:居室地坪拋光磚鋪貼作業 | 說明6:居室浴廁浴缸設備施工作業 |
說明7:居室玻璃安裝作業 | 說明8:居室地坪拋光磚鋪貼作業 |
0301~0307工程施工照片 (建築裝修/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:室內隔間牆施作作業 | 說明2:公共空間逃生樓梯貼磚作業 |
說明3:居室衛浴空間貼磚作業 | 說明4:廊道空間電氣設備結線安裝作業 |
說明5:屋頂層全區防水施做 裝盛滿水試水 | 說明6:外部造型形塑構件安裝作業 |
說明7:屋頂牌樓崗石漆噴塗作業 | 說明8:外牆崗石石材板片構件安裝作業 |
0222~0228工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:室內隔間牆施作作業 | 說明2:室內空間消防設備安裝完成 |
說明3:公共空間電氣結線作業 | 說明4:大樓制震設備美化噴塗 |
說明5:屋頂層全區防水施做 裝盛滿水試水 | 說明6:外部造型形塑構件安裝作業 |
說明7:外牆崗石漆噴塗作業 | 說明8:外牆崗石石材板片構件安裝作業 |
0208~0221工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:室內隔間施作水電設施佈配設置 | 說明2:室內空間油漆噴塗 |
說明3:室內居室電器插座安裝 | 說明4:消防系統電力佈配安裝作業 |
說明5:廊道地坪石材安裝 | 說明6:大樓制震設備美化噴塗 |
說明7:店鋪區外牆裝修完成下架作業 | 說明8:店鋪區外牆裝修完成下架 |
0201~0207工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:外牆泥作粉刷作業 | 說明2:室內隔間牆施作 |
說明3:室內空間油漆噴塗作業 | 說明4:消防系統偵測設備安裝作業 |
說明5:消防電力系統結線安裝 | 說明6:制震系統BRB美飾噴塗作業 |
說明7:大樓造型形塑構件安裝作業 | 說明8:外牆崗石漆噴塗作業 |
0125~0131工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:外牆泥作粉刷作業 | 說明2:室內隔間牆施作 |
說明3:室內空間油漆噴塗作業 | 說明4:排水系統幹管佈配安裝作業 |
說明5:電力系統錶座安裝 | 說明6:屋頂牌樓造型形塑作業 |
說明7:屋頂層防水作業 | 說明8:廊道地坪石材安裝作業 |
0118~0124工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:外牆泥作粉刷作業 | 說明2:室內隔間牆施作 |
說明3:室內空間油漆噴塗作業 | 說明4:消防設備安裝線路拉線佈配作業 |
說明5:屋頂牌樓造型行塑作業 | 說明6:外牆石材安裝作業 |
說明7:廊道地坪石材安裝作業 | 說明8:樓梯地磚鋪設作業 |
0111~0117工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:外牆泥作粉刷作業 | 說明2:室內隔間牆批土整平 |
說明3:室內空間油漆噴塗作業 | 說明4:居室電力系統結線作業 |
說明5:屋頂牌樓造型行塑作業 | 說明6:外牆石材安裝作業 |
說明7:廊道地坪石材安裝作業 | 說明8:鍛造欄杆安裝作業 |
0104~0110工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室隔間牆施工作業 | 說明2:居室外牆泥作粉刷作業 |
說明3:居室內牆批土整平油漆噴塗粉刷作業 | 說明4:地下室停車空間隅景 |
說明5:地下室車道隅景 | 說明6:裙樓外牆石材安裝作業 |
說明7:店舖外牆石材安裝作業 | 說明8:外部鍛造欄杆安裝 |
1228~0103工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室隔間泥作粉光作業完成 | 說明2:居室全空間批土整平作業 |
說明3:居室內消防系統佈配作業 | 說明4:戶內電氣動力幹線拉線作業 |
說明5:分戶動力錶盤結線作業 | 說明6:瓦斯供氣暨外部排水系統設備配置作業 |
說明7:居室消防系統設備設置作業 | 說明8:裙樓外牆石材安裝作業 |
1221~1227工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室隔間電氣佈線作業 | 說明2:居室內牆批土細研磨整平作業 |
說明3:居室內牆油漆噴塗粉刷作業 | 說明4:居室內總電源盤體配線作業 |
說明5:給水供水系統幹線配置作業 | 說明6:居室外牆泥作粉刷作業 |
說明7:屋頂牌樓造型形塑GRC安裝作業 | 說明8:裙樓外牆石材安裝作業 |
1214~1220工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室空間隔間電氣動力拉線作業 | 說明2:居室內牆油漆噴塗粉刷作業 |
說明3:居室外牆泥作粉刷作業 | 說明4:外牆牌樓造型施工安裝作業 |
說明5:居室動力幹線安裝作業 | 說明6:裙樓外牆石材安裝作業 |
說明7:至善元 南向外部隅景 | 說明8:至善元 東向外部隅景 |
1207~1213工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:公共活動空間YKK鋁窗安裝作業 | 說明2:居室內牆泥作粉光作業 |
說明3:地下室停車空間噴漆完成作業 | 說明4:生活水箱爬梯上下設備安裝完成 |
說明5:三菱電梯系統載具車廂安裝作業 | 說明6:居室電氣動力幹線拉線佈配作業 |
說明7:裙樓區外牆石材安裝作業 | 說明8:裙樓區外牆石材安裝作業 |
1130~1206工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室空間批土整平作業 | 說明2:居室空間外牆防水塗佈作業 |
說明3:R1F屋頂層地坪防水作業 | 說明4:居室空間隔間作業 |
說明5:電氣動力盤體設備安裝作業 | 說明6:三菱電梯系統載具安裝完成 |
說明7:居室空間消防設備設置安裝 | 說明8:居室戶內電氣幹線拉線作業 |
1123~1129工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室空間批土整平作業 | 說明2:公共空間外牆防水塗佈(有配戴安全帶) |
說明3:R1F屋頂層防水地坪研磨作業 | 說明4:居室隔間施工作業 |
說明5:廊道地坪石材鋪設完成作業 | 說明6:消防系統設備連結水箱作業 |
說明7:電氣動力幹線拉線作業 | 說明8:至善元案東向隅景 |
1116~1122工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室YKK鋁窗安裝作業 | 說明2:居室外牆泥作粉刷作業 |
說明3:居室牆泥作粉刷作業 | 說明4:居室隔間施工作業 |
說明5:廊道地坪石材鋪設完成作業 | 說明6:三菱電梯設備安裝作業 |
說明7:瓦斯暨排水系統幹線佈設作業 | 說明8:公設區門窗暨機電系統設置作業 |
1109~1115工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室天花板批土整平作業 | 說明2:居室隔間牆水電管線佈配作業 |
說明3:公共廊道石材鋪設作業 | 說明4:外飾造型GRC安裝作業 |
說明5:居室消防系統設備佈配作業 | 說明6:地下室停車場電氣設備組裝作業 |
說明7:居室戶內電氣幹線拉線作業 | 說明8:屋凸頂層防水 機電管線設置作業 |
1102~1108工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:高樓層外牆泥作粉刷作業 | 說明2:居室內牆泥作粉刷作業 |
說明3:隔間牆作業 | 說明4:居室隔間牆機電配管作業 |
說明5:消防系統採水設備安裝作業 | 說明6:居室戶內線盤結線作業 |
說明7:公共空間消防電力系統佈配安裝作業 | 說明8:屋頂層外觀造型安裝 |
1026~1101工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室天花板批土整平作業 | 說明2:居室牆批土整平作業 |
說明3:居室外牆泥作粉刷作業 | 說明4:居室牆面噴漆作業 |
說明5:外牆外飾家徽GRC安裝作業 | 說明6:廊道地坪石材鋪設作業 |
說明7:外部排水暨瓦斯系統安裝作業 | 說明8:至善元塔吊拆除一部 外觀隅景 |
1019~1025工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室天花板批土整平作業 | 說明2:居室內牆泥作粉刷作業 |
說明3:居室裝修隔間牆系統作業 | 說明4:居室空間隔間牆批土整平作業 |
說明5:公共廊道石材地坪作業 | 說明6:公共廊道電氣系統設備設置安裝作業 |
說明7:消防系統泵蒲設備安裝作業 | 說明8:排水系統設備管線安裝佈配作業 |
1012~1018工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室YKK鋁窗安裝作業 | 說明2:居室外牆防水施工作業 |
說明3:居室裝修隔間牆系統作業 | 說明4:公共空間廊道地平石材鋪設完成 |
說明5:店鋪居室污水排水系統佈配作業 | 說明6:地下層電力系統線槽設備安裝作業 |
說明7:公共空間污水排水系統佈配作業 | 說明8:公共廊道空間電氣動力系統佈配 |
1005~1011工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室YKK鋁窗安裝作業 | 說明2:居室內牆泥作粉刷作業 |
說明3:居室外牆泥作粉刷作業 | 說明4:公共廊道電力系統管線佈配安裝作業 |
說明5:生活水箱泵送設備系統安裝 | 說明6:地下層排煙系統設備安裝作業 |
說明7:地下層停車空間噴漆作業 | 說明8:正式電梯降導軌安裝 |
0928~1004工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室YKK鋁窗安裝作業 | 說明2:居室外牆防水施工作業 |
說明3:居室裝修隔間牆系統作業 | 說明4:給水系統管線幹管安裝作業 |
說明5:公共空間消防系統幹管配管安裝作業 | 說明6:居室電力系統總電盤配置拉線作業 |
說明7:正式電梯車廂安裝完成 | 說明8:至善元 東向外觀隅景 |
0921~0927工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室泥作粉刷灰誌放樣作業 | 說明2:居室作業裝修隔間牆系統安裝作業 |
說明3:公共區域消防系統設備安裝作業 | 說明4:居室空間消防系統佈配作業 |
說明5:公共廊道空間消防系統佈配作業 | 說明6:居室電力系統總電盤配置拉線作業 |
說明7:外牆造型GRC型塑構件安裝作業 | 說明8:外牆造型GRC型塑構件安裝作業 |
0914~0920工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室裝修YKK鋁窗安裝作業 | 說明2:居室裝修隔間牆系統安裝作業 |
說明3:居室裝修牆面泥作粉光作業 | 說明4:居室外牆造型形塑作業 |
說明5:公共廊道空間電力系統佈配作業 | 說明6:居室隔間牆給水系統配管作業 |
說明7:居室給水系統分戶配管作業 | 說明8:地下室排水系統配置安裝作業 |
0907~0913工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室裝修YKK鋁窗安裝作業 | 說明2:居室裝修隔間牆電力系統佈配作業 |
說明3:居室裝修牆面泥作粉光作業 | 說明4:公共樓梯空間消防系統設置作業 |
說明5:公共廊道空間電力系統佈配作業 | 說明6:電梯設備進場作業 |
說明7:電梯設備升降道安裝作業 | 說明8:公共區域裝修給水系統配置安裝作業 |
0830~0906工程施工照片 (室內裝修作業/機水電設備佈配安裝作業 )
說明1:居室裝修YKK鋁窗安裝作業 | 說明2:居室裝修外牆防水塗佈作業 |
說明3:居室裝修泥作放樣吊線灰誌作業 | 說明4:居室裝修外牆泥作粉刷作業 |
說明5:居室裝修隔間牆電力系統拉線作業 | 說明6:居室裝修電力系統拉線作業 |
說明7:公共區域裝修消防電力系統拉線作業 | 說明8:公共區域裝修給水系統配置安裝作業 |
0824~0830工程施工照片 (進行地上層RC結構/機水電設備佈配/室內裝修作業 )
說明1:屋頂女兒牆模板組立鋼筋綁紮施工作業 | 說明2:屋頂結構 鋼筋綁紮模板組立作業 |
說明3:機電揚水系統設置作業 | 說明4:機電戶內電氣系統結線作業 |
說明5:居室外牆防水塗佈作業 | 說明6:居室給水系統設備設置作業 |
說明7:居室隔間牆施工作業 | 說明8:工區外部隅景 |
0817~0823工程施工照片 (進行地上層RC結構/機水電設備佈配/室內裝修作業)
說明1:地上層結構 現場作業中興監造查驗作業 | 說明2:地上層結構 建築師現場施作勘查 |
說明3:機電戶內電氣系統盤體結線作業 | 說明4:居室消防系統管線佈配安裝作業 |
說明5:消防系統公共設備設置作業 | 說明6:消防系統公共設備設置作業 |
說明7:居室空間裝修作業 | 說明8:居室空間裝修作業 |
0811~0816工程施工照片 (進行地上層RC結構/機水電設備佈配/室內裝修作業)
說明1:地上層結構 模板組立機電放樣佈配作業 | 說明2:地上層結構 鋼筋綁紮作業 |
說明3:機電戶內電氣系統盤體節線作業 | 說明4:居室消防系統管線佈配安裝作業 |
說明5:地下室停車空間牆面泥作粉刷作業 | 說明6:居室外牆泥作粉刷作業 |
說明7:居室衛浴空間防水滿水試水作業 | 說明8:三菱電梯設備安裝作業 |
0803~0810工程施工照片 (進行地上層RC結構/機水電設備佈配/室內裝修作業)
說明1:地上層結構 鋼筋綁紮作業 | 說明2:地上層結構逆打二次結構無收縮回補作業 |
說明3:機電戶內排水設施安裝作業 | 說明4:戶內機電消防系統配管作業 |
說明5:公共空間消防系統設備安裝作業 | 說明6:居室空間牆面批土整平作業 |
說明7:居室隔間牆泥作粉刷作業 | 說明8:居室外牆防水塗佈作業 |
0727~0802工程施工照片 (進行地上層RC結構/機水電設備佈配/室內裝修作業)
說明1:地上層結構 機電配管作業 | 說明2:地上層結構 兩棟連結天橋組立安裝作業 |
說明3:地上層結構 屋頂女兒牆作業 | 說明4:機電戶內消防設備安裝作業 |
說明5:居室電力系統穿線作業 | 說明6:居室外牆防水系統作業 |
說明7:居室外牆 泥作粉刷作業 | 說明8:基地外部街口隅景 |
0720~0726工程施工照片 (進行地上層RC結構/機水電設備佈配/室內裝修作業)
說明1:地上層結構 樓版鋼筋機電設備佈配作業 | 說明2:地上層結構建築師現場品質勘驗作業 |
說明3:地上層結構 屋頂層混凝土灌漿作業 | 說明4:外牆泥作裝修粉刷灰誌作業 |
說明5:居室隔間牆 隔間作業 | 說明6:居室隔間牆 隔間作業 |
說明7:公共空間消防系統安裝作業 | 說明8:公共空間給水、消防系統幹線安裝作業 |
0713~0719工程施工照片 (進行地上層RC結構/機水電設備佈配/室內裝修作業)
說明1:地上層結構 模板組立鋼筋綁紮作業 | 說明2:地上層結構 樓版鋼筋綁紮作業 |
說明3:地上層結構PRF層混凝土灌漿作業 | 說明4:居室隔間機電配線作業 |
說明5:居室隔間牆批土整平作業 | 說明6:外部牆面泥作灰誌作業 |
說明7:居室天花板批土整平作業 | 說明8:公共空間消防系統安裝作業 |
0706~0712工程施工照片 (進行地上層RC結構/機水電設備佈配/室內裝修作業)
說明1:地上層結構 鋼筋綁紮作業 | 說明2:地上層結構 機水電系統佈配設置作業 |
說明3:公共空間牆面泥作粉刷作業 | 說明4:居室隔間作業 |
說明5:外部牆面防水系統塗佈施工作業 | 說明6:鋁窗安裝查驗作業 |
說明7:居室電源箱結線作業 | 說明8:公共區域排水系統安裝作業 |
0629~0705工程施工照片 (進行地上層RC結構/機水電設備佈配/室內裝修作業)
說明1:地上層結構 樓版鋼筋綁紮水電配管作業 | 說明2:地上層結構 建築師現勘 作業品質查驗 |
說明3:戶內浴室地坪防水作業 | 說明4:結構外部防水作業 |
說明5:建物外飾造型GRC作業 | 說明6:建物外飾造型GRC作業 |
說明7:機電電氣動力系統拉線安裝作業 | 說明8:機電管道間線槽系統安裝作業 |
0622~0628工程施工照片 (進行地上層RC結構/機水電設備佈配/室內裝修作業)
說明1:地上層結構 樓版鋼筋綁紮水電配管作業 | 說明2:地上層結構 建築師現勘 作業品質查驗 |
說明3:地上層結構 屋凸層混凝土灌漿作業 | 說明4:戶內泥作粉刷作業 |
說明5:戶內隔間牆施工 | 說明6:玄關門系統安裝作業 |
說明7:機電消防系統消防箱安裝作業 | 說明8:機電動力系統設置安裝 |
0615~0621工程施工照片 (進行地上層RC結構/機水電設備佈配/室內裝修作業)
說明1:地上層結構 模板組立鋼筋綁紮作業 | 說明2:地上層結構 中興監造 作業品質查驗 |
說明3:戶內排水系統配置安裝作業 | 說明4:戶內隔間系統配線配管作業 |
說明5:廊道電力系統安裝配置作業 | 說明6:室外牆面泥作精度放樣作業 |
說明7:YKK鋁窗安裝組立作業 | 說明8:至善元案 工區外部隅景 |
